簡(jiǎn)要描述:CINDBEST CH-8|8~12“ 探針臺(tái)測(cè)試系統(tǒng)大可用于12英寸以內(nèi)樣品測(cè)試;操作便捷,功能其全,高效精準(zhǔn) ;可滿足晶片測(cè)試、光電器件測(cè)試、PCB/IC測(cè)試、射頻測(cè)試、高壓大電流測(cè)試等
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子,交通,電氣 |
---|
CINDBEST CH-8|8~12“ 探針臺(tái)測(cè)試系統(tǒng)
特點(diǎn)/應(yīng)用
大可用于12英寸以內(nèi)樣品測(cè)試
同軸絲杠傳動(dòng)結(jié)構(gòu),線性移動(dòng)
大手柄驅(qū)動(dòng),操作舒適,無(wú)回程差設(shè)計(jì)
針座平臺(tái)快速、微調(diào)升降功能
可搭配多種類型顯微鏡
晶片測(cè)試、光電器件測(cè)試、PCB/IC測(cè)試、射頻測(cè)試、高壓大電流測(cè)試等
結(jié)構(gòu)模塊化設(shè)計(jì),可無(wú)縫升級(jí)
探針臺(tái)可根據(jù)客戶要求定制。
CINDBEST CH-8|8~12“ 探針臺(tái)測(cè)試系統(tǒng)臺(tái)體規(guī)格
型號(hào) | CH-8/CH-12 |
樣品臺(tái)尺寸 | 8英寸/12英寸 |
水平旋轉(zhuǎn) | 可360度旋轉(zhuǎn),可微調(diào)15度,精度0.1度,帶角度鎖死裝置 |
X-Y移動(dòng)行程 | 8英寸*8英寸/12英寸*12英寸 |
X-Y移動(dòng)精度 | 10微米/1微米 |
樣品固定 | 真空吸附,中心吸附孔,多圈吸附環(huán) |
針座平臺(tái) | U型針座平臺(tái),多可放置10個(gè)探針座 |
平臺(tái)升降 | 可快速升降6mm/可微調(diào)升降25mm |
背電極測(cè)試 | 樣品臺(tái)電學(xué)獨(dú)立懸空,4mm插孔可接背電極 |
外形尺寸 | 840mm長(zhǎng)*600mm寬*700mm高/950mm長(zhǎng)*700mm寬*700mm高 |
重量 | 約100千克/150千克 |
光學(xué)系統(tǒng)
顯微鏡類型 | 單筒顯微鏡/體式顯微鏡/金相顯微鏡 |
放大倍率 | 16X-200X/20X-4000X |
移動(dòng)行程 | X-Y軸行程2英寸*2英寸/水平360度旋轉(zhuǎn),Z軸行程50.8mm |
光源 | 外置LED環(huán)形光源/同軸光源 |
CCD | 200萬(wàn)像素/500萬(wàn)像素/1200萬(wàn)像素 |
定位器
X-Y-Z移動(dòng)行程 | 12mm*12mm*12mm |
移動(dòng)精度 | 10微米/2微米/0.7微米/0.5微米 |
吸附方式 | 磁力吸附/真空吸附 |
線纜 | 同軸線/三軸線 |
漏電精度 | 10pA/100fA/10fA |
固定探針 | 彈簧固定/管狀固定 |
接頭類型 | BNC/三軸/香蕉頭/鱷魚夾/接線端子 |
針尖直徑 | 0.2微米/1微米/2微米/5微米/10微米/20微米 |
針尖材質(zhì) | 鎢鋼/鈹銅 |
可選附件
加熱臺(tái) |
顯示器 |
轉(zhuǎn)接頭 |
射頻測(cè)試配件 |
屏蔽箱 |
光學(xué)平臺(tái) |
鍍金卡盤 |
光電測(cè)試配件 |
高壓測(cè)試配件 |
顯微鏡快速傾仰裝置 |
激光系統(tǒng) |
探針卡夾具 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃